€5.795,00 - €5.945,00 ex. btw €7.011,95 - €7.193,45 incl. btw
Standaard:
Prijs Inclusief Wettelijke kosten COC of kenteken kosten.
Lease prijs is indicatief vanaf prijs op basis 60 maand aflossing met een restwaarde van 10% (Balans-waarde). let op lenen kost geld.
| Gewicht | 883 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 6080 × 2040 × 800 cm |
| Model | Universal 5121 L5070 x B2150 |
| Laadvermogen | Tot 2637KG |
| Bakmaat | 5070×2100 |
| Gvwr | 3500kg |
| Banden | 195/55 R10C, 195/50 R13C |
| Kantelbare vloer | Standaard hydraulische kantelbaar |
| Vloer | Plywood Betonplex Of Full Aluminum Lammellen vloer |
| Remmen |